|
S T T |
Hạng mục | Mục đích sử dụng đất |
Diện
tích đấu giá (m2) |
Giá
khởi
điểm
làm
tròn (đồng/thửa) |
Bước giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 303, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 59,90 | 1.408.369.000 | 70.000.000 |
| 2 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 304, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 67,90 | 1.508.466.000 | 75.000.000 |
| 3 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 305, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 87,00 | 2.045.544.000 | 100.000.000 |
| 4 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 306, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 81,60 | 1.888.306.000 | 95.000.000 |
| 5 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 307, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 76,80 | 1.777.229.000 | 88.000.000 |
| 6 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 308, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 72,90 | 1.686.979.000 | 85.000.000 |
| 7 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 309, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 69,10 | 1.599.043.000 | 60.000.000 |
| 8 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 310, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 56,10 | 1.298.210.000 | 65.000.000 |
| 9 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 311, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 57,00 | 1.632.822.000 | 81.000.000 |
| 10 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 312, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 56,90 | 1.303.977.000 | 65.000.000 |
| 11 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 313, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 56,80 | 1.301.686.000 | 65.000.000 |
| 12 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 314, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 56,90 | 1.303.977.000 | 65.000.000 |
| 13 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 315, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 57,10 | 1.308.561.000 | 65.000.000 |
| 14 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 316, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 57,10 | 1.308.561.000 | 65.000.000 |
| 15 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 317, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 56,90 | 1.303.977.000 | 65.000.000 |
| 16 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 318, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 56,90 | 1.053.390.000 | 52.000.000 |
| 17 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 319, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 56,90 | 1.053.390.000 | 52.000.000 |
| 18 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 320, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 56,90 | 1.053.390.000 | 52.000.000 |
| 19 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 321, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 56,90 | 1.053.390.000 | 52.000.000 |
| 20 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 322, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 56,90 | 1.053.390.000 | 52.000.000 |
| 21 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 323, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 60,00 | 1.332.960.000 | 66.000.000 |
| 22 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 324, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 61,70 | 1.370.727.000 | 68.000.000 |
| 23 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 325, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 63,50 | 1.410.716.000 | 70.000.000 |
| 24 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 326, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 65,80 | 1.522.678.000 | 76.000.000 |
| 25 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 327, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 58,50 | 1.299.636.000 | 65.000.000 |
| 26 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 328, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 57,80 | 1.284.085.000 | 64.000.000 |
| 27 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 329, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 57,50 | 1.277.420.000 | 63.000.000 |
| 28 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 330, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 57,30 | 1.272.977.000 | 63.000.000 |
| 29 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 331, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 53,90 | 1.247.300.000 | 62.000.000 |
| 30 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 332, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 56,90 | 1.053.390.000 | 52.000.000 |
| 31 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 333, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 56,90 | 1.053.390.000 | 52.000.000 |
| 32 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 334, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 56,10 | 1.246.318.000 | 62.000.000 |
| 33 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 335, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 56,90 | 1.303.977.000 | 65.000.000 |
| 34 | Quyền sử dụng đất thửa đất số 336, tờ bản đồ số 12, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành | ONT | 56,10 | 1.542.750.000 | 75.000.000 |
| Tổng cộng | 2.073,40 | 46.160.981.000 | |||
tài sản, đấu giá, khởi điểm, mục đích, sử dụng, diện tích, làm tròn, bản đồ, tổng cộng, phương thức, bỏ phiếu, trực tiếp, trả giá, đảm bảo, hồ sơ, cách thức, đăng ký, tham gia, gia đình, cá nhân, hoạt động
Nhà
đất
mặt
tiền
đường
Binh
Bộ
Lĩnh,
phường
8,
TP
Mỹ
Tho,
Tiền
Giang
Quyền
sử
dụng
đất
tại
thành
phố
Tân
An,
tỉnh
Long
An
Quyền
sử
dụng
đất
tại
huyện
Chợ
Gạo,
tỉnh
Tiền
Giang
Quyền
sử
dụng
đất
tại
phường
6,
thành
phố
Mỹ
Tho,
Tiền
Giang
Quyền
sử
dụng
đất
tại
ấp
Tây
Hòa,
xã
Song
Thuận,
huyện
Châu
Thành,
Tiền
Giang

Ý kiến bạn đọc