| Khu Vực Chợ | Tài Sản |
Giá
Khởi
Điểm (Đồng/tháng) |
Bước
giá (Đồng/tháng) |
Phí
Tham
Gia (Đồng/hồ sơ) |
Tiền
Đăt
Trước (Đồng/hồ sơ) |
| Chợ Cũ | Thu Dịch vụ trông giữ xe | 27.500.000 | 800.000 | 200.000 | 30.000.000 |
| Thu Dịch vụ giữ xe nhà lồng gia súc | 10.700.000 | 300.000 | 200.000 | 12.000.000 | |
| Thu Dịch vụ nhà vệ sinh Bạch Đằng | 2.500.000 | 75.000 | 100.000 | 3.000.000 | |
| Thu Dịch vụ nhà vệ sinh chợ cá | 3.000.000 | 90.000 | 100.000 | 3.600.000 | |
| Chợ Mới | Thu Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng | 22.000.000 | 660.000 | 200.000 | 26.000.000 |
| Thu Dịch vụ trông giữ xe máy và ô tô | 12.000.000 | 360.000 | 200.000 | 14.000.000 | |
| Thu Dịch vụ nhà vệ sinh cổng 2 | 3.200.000 | 95.000 | 100.000 | 3.800.000 | |
| Thu Dịch vụ nhà vệ sinh cổng 4 | 1.000.000 | 30.000 | 50.000 | 1.200.000 | |
| TỔNG CỘNG | 81.900.000 | 2.456.000 | 1.150.000 | 97.400.000 | |
tài sản, đấu giá, thời hạn, vệ sinh, sử dụng, diện tích, cụ thể, khu vực, khởi điểm, tham gia, gia súc, bạch đằng, chợ mới, ô tô, tổng cộng, thời gian, hồ sơ, đăng ký, thông báo, địa điểm, khách hàng
Nhà
đất
mặt
tiền
đường
Binh
Bộ
Lĩnh,
phường
8,
TP
Mỹ
Tho,
Tiền
Giang
Quyền
sử
dụng
đất
tại
thành
phố
Tân
An,
tỉnh
Long
An
Quyền
sử
dụng
đất
tại
huyện
Chợ
Gạo,
tỉnh
Tiền
Giang
Quyền
sử
dụng
đất
tại
phường
6,
thành
phố
Mỹ
Tho,
Tiền
Giang
Quyền
sử
dụng
đất
tại
ấp
Tây
Hòa,
xã
Song
Thuận,
huyện
Châu
Thành,
Tiền
Giang

Ý kiến bạn đọc